![]() |
种类 | 品种 | 规格(g/袋) | 千粒重(克) | 春温室 | 春大棚 | 春露地 | 秋露地 | 秋大棚 | 秋冬温室 | 亩用量 | 备注 | |||||||
播种期 | 定植期 | 播种期 | 定植期 | 播种期 | 定植期 | 播种期 | 定植期 | 播种期 | 定植期 | 播种期 | 定植期 | 育苗 | 直播 | |||||
大白菜 | 小杂50、51号 | 35g | ||||||||||||||||
小杂55、56号 | 20g | |||||||||||||||||
小杂60号 | 25g | |||||||||||||||||
小杂61号 | 25g | |||||||||||||||||
北京65号 | 25g | |||||||||||||||||
改良67号 | 25g | |||||||||||||||||
北京68号 | 25g | |||||||||||||||||
京秋75号 | 25g | |||||||||||||||||
北京大牛心 | 25g | |||||||||||||||||
北京75号 | 25g | |||||||||||||||||
抗病106号 | 25g | |||||||||||||||||
北京新一号 | 25g | |||||||||||||||||
北京新二号 | 25g | |||||||||||||||||
北京新三号 | 25g | |||||||||||||||||
精品新三号 | 20g | |||||||||||||||||
早熟新三号 | 25g | |||||||||||||||||
北京新四、五号 | 25g | |||||||||||||||||
北京80号 | 25g | |||||||||||||||||
北京桔红心、桔红二号 | 10g | |||||||||||||||||
京春99 | 10g | 20-30g | ||||||||||||||||
京春黄 | 10g | |||||||||||||||||
京夏王 | 25g | |||||||||||||||||
京夏2号 | 25g | |||||||||||||||||
京秋一号 | 15g | |||||||||||||||||
京秋8号 | 25g | |||||||||||||||||
京秋81号 | 25g | |||||||||||||||||
京秋56号 | 25g | 150-200g | ||||||||||||||||
京秋65号 | 20g | |||||||||||||||||
京翠55、60、70号(青麻叶) | 20g | |||||||||||||||||
京研快菜 | 20g | |||||||||||||||||
北京新一号(快菜专用) | 50g | |||||||||||||||||
京春娃娃菜 | 10g | 50g | ||||||||||||||||
京夏娃娃菜 | 10g | |||||||||||||||||
京秋娃娃菜 | 10g | |||||||||||||||||
改良京春绿、改良京春白 | 10g | |||||||||||||||||
改良56号 | 20g | |||||||||||||||||
京秋抗病56号 | 25g | |||||||||||||||||
京秋超大56号 | 25g | |||||||||||||||||
小白菜(油菜) | 京绿2、7号 | 25g | ||||||||||||||||
夏绿2号 | 25g | |||||||||||||||||
京冠 | 25g | 抽苔性中等 | 秋播品种 | 150-200 | 500-700 | |||||||||||||
京冠1、2、3号 | 25g | |||||||||||||||||
新奶白 | 25g | |||||||||||||||||
京绿乌塌菜 | 25g | |||||||||||||||||
黄芽杂 | 25g | |||||||||||||||||
西瓜 | 新京欣一号 | 100g/桶 | 50g | 12月中旬 - 1月中旬 | 1月中旬- 2月中旬 | 1月底- 2月底 | 3月初- 3月底 | 3月中旬- 3月下旬 | 4月初- 4月底 | 6月上旬- 7月下旬 | 6月底-7月中旬 | 6月底-7月中旬 | 7月中旬-7月底 | 8月中旬-9月中旬 | 9月上旬-10月上旬 | 60g | 100g | 所有的西瓜 |
25g/袋 | ||||||||||||||||||
京欣二号 | 100g/桶 | 45g | ||||||||||||||||
25g/袋 | ||||||||||||||||||
京欣三号 | 25g | 50g | ||||||||||||||||
京欣四号 | 25g | 45g | ||||||||||||||||
京欣五号、六号 | 100g/桶 | 80g | ||||||||||||||||
京欣七号 | 25g | 50g | ||||||||||||||||
京欣八号 | 25g | 45g | ||||||||||||||||
京 秀(小型) | 5g | 40g | ||||||||||||||||
京 玲(小型) | 5g | 36g | ||||||||||||||||
京 阑(小型) | 5g | 40g | ||||||||||||||||
国凤 (凤光类型) | 5g | 45g | ||||||||||||||||
京美 | 10g | 35g | ||||||||||||||||
黄皮京欣一号 | 10g | 40g | ||||||||||||||||
京雪(双色冰淇淋) | 5g | 50g | ||||||||||||||||
无籽京欣一号 | 25g | 60g | ||||||||||||||||
国蜜一号(无籽) | 25g | 60g | ||||||||||||||||
国蜜二号(无籽) | 25g | 60g | ||||||||||||||||
京抗二号 | 25g | |||||||||||||||||
京抗一、三号 | 25g | |||||||||||||||||
京抗早蜜 | 10g | |||||||||||||||||
京抗小红 | 5g | |||||||||||||||||
京抗小黄 | 5g | |||||||||||||||||
京研抗病华欣 | 50g | |||||||||||||||||
砧木 | 京欣砧一号 | 150g | 150g左右 | |||||||||||||||
京欣砧二号 | 150g | |||||||||||||||||
京欣砧三号 | 100g | |||||||||||||||||
京欣砧木四号 | 100g | |||||||||||||||||
百胜 | 100g | |||||||||||||||||
番茄 | 佳粉17号 | 10g | 11月下旬-12月中旬 | 翌年2月上中旬 | 1月中下旬 | 3月23-26日 | 2月15-20日 | 4月23-4月27日 | 5月中旬 | 6月下旬 | 6月中旬-7月下旬 | 7月上旬-7月下旬 | 7月中旬 | 8月中旬 | 25g | 50g | 所有番茄其中京丹宝石 | |
佳粉18号 | 10g | |||||||||||||||||
佳粉8号 | 10g | |||||||||||||||||
佳红4、5、6号 | 10g | |||||||||||||||||
京丹1号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹3号(樱桃番茄) | 5g | |||||||||||||||||
京丹5号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹6号(番茄树) | 5粒/10粒 | |||||||||||||||||
京丹8号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹红香蕉2号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹黄玉 | 5g | |||||||||||||||||
京丹彩玉1、2、3号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹粉玉1、2号 | 5g | |||||||||||||||||
京丹黄莺1、2号 | 5g | |||||||||||||||||
仙客1号(抗线虫) | 10g | |||||||||||||||||
果砧1号(番茄、茄子专用) | 10g | |||||||||||||||||
京丹绿宝石 | 3g | |||||||||||||||||
京丹绿宝石2号 | 1g | |||||||||||||||||
辣椒系列 | 京辣一号 | 10g | 11月中旬-12月初 | 翌年2月底 | 1月初-1月中旬 | 3月底 | 2月初-2月中旬 | 4月底 | 5月底- 6月初 | 7月中下旬 | 7月底-8月初 | 8月底-9月中旬 | 50g | 100g | ||||
京辣二号 | 10g | 11月中旬-12月初 | 翌年2月底 | 1月初-1月中旬 | 3月底 | 2月初-2月中旬 | 4月底 | 5月底- 6月初 | 7月中下旬 | 50g | 100g | |||||||
京辣三号 | 10g | |||||||||||||||||
京辣四号(牛角) | 10g | 11月中旬-12月初 | 翌年2月底 | 1月初-1月中旬 | 3月底 | 2月初-2月中旬 | 4月底 | 5月底- 6月初 | 7月中下旬 | 7月中下旬 | 8月底-9月初 | 50g | 100g | 很少直播 | ||||
京辣八号(泡椒) | 10g | |||||||||||||||||
都椒 一号 | 25 | |||||||||||||||||
京椒1号(长浅绿羊角) | 10g | |||||||||||||||||
京椒2号(粗浅绿羊角) | 10g | |||||||||||||||||
京椒4号(早熟长羊角) | 10g | |||||||||||||||||
京椒5号(粗浅绿羊角) | 10g | |||||||||||||||||
国塔102(干鲜) | 10g | |||||||||||||||||
国塔108(干鲜) | 10g | |||||||||||||||||
国富406(红尖椒) | 10g | |||||||||||||||||
国富303(泡椒) | 10g | |||||||||||||||||
国富301(早熟泡椒) | 10g | |||||||||||||||||
国禧206(绿皮尖椒) | 10g | |||||||||||||||||
国禧长牛角 | 10g | |||||||||||||||||
辣椒砧木 | 格拉夫特 | 1000粒 | ||||||||||||||||
甜椒系列 | 京甜一号(泡椒) | 10g | ||||||||||||||||
京甜二号(长灯笼型) | 10g | 11月中旬-12月初 | 翌年2月底 | 1月初-1月中旬 | 3月底 | 2月初-2月中旬 | 4月底 | 5月底- 6月初 | 7月中下旬 | 7月底-8月初 | 8月底-9月中旬 | 50g | 100g | 很少直播 | ||||
京甜三号(方灯笼型) | 10g | 11月中旬-12月初 | 翌年2月底 | 1月初-1月中旬 | 3月底 | 2月初-2月中旬 | 4月底 | 5月底- 6月初 | 7月中下旬 | 7月底-8月初 | 8月底-9月中旬 | 50g | 100g | 很少直播 | ||||
国禧107(早熟) | 10g | |||||||||||||||||
京椒3号(圆锥椒) | 25g | |||||||||||||||||
甜杂1、3、7号 | 25g | |||||||||||||||||
甜杂4、6号 | 25g | |||||||||||||||||
甜杂新一号 | 25g | |||||||||||||||||
京彩系列 | 黄 星1号 | 5g | ||||||||||||||||
白、紫、黄、橙、红星2号 | 5g | |||||||||||||||||
巧g力甜椒 | 5g | |||||||||||||||||
京彩尖椒(紫、白、黄、红) | 5g | 7g | ||||||||||||||||
紫龙、红妃、玉妃、黄妃 | 5g | |||||||||||||||||
黄瓜 | 北京101号 | 25g | 12月下旬 | 2月初 | 9月下旬 | 10月中下旬 | 100g | 秋冬目光温室,定植比秋冬温室提前1个月(也可直播、)春茬,日光温室播期定植期比春温室晚一个月。 | ||||||||||
北京102号 | 20g | |||||||||||||||||
北京103号 | 25g | |||||||||||||||||
北京301、203号 | 25g | |||||||||||||||||
北京204号 | 10g | |||||||||||||||||
北京202号 | 50g | 3月初 | 4月初 | 7月中下旬 | 120g | 240g | ||||||||||||
北京402号 | 25g | |||||||||||||||||
迷你1、3号 | 5g | 12月下旬 | 2月初 | 3月初 | 4月初 | 7月中下旬 | 9月中下旬 | 10月中下旬 | 90g | |||||||||
迷你2、4号 | 5g | |||||||||||||||||
翠玉迷你 | 5g | 3月初 | 4月初 | 7月中下旬 | 120g | 240g | ||||||||||||
京研秋瓜 | 20g | 4月初 | 5月初 | 6月下旬 | 7月中下旬 | 120g | 240g | |||||||||||
北京403号 | 25g | 4月初 | 5月初 | 7月中下旬 | 120g | 240g | ||||||||||||
瑞光2号 | 10g | |||||||||||||||||
茄子 | 早熟京茄一号 | 20g | 11月上旬-11月下旬 | 2月中旬 | 12月底-1月初 | 3月下旬 | 2月初 | 4月下旬 | 7月中旬 | 8月底-9月中旬 | 50g | 100g | 很少直播 | |||||
京茄二号 | 20g | 11月上旬 | 2月中下旬 | 12月底 | 3月下旬 | 2月底 | 4月下旬 | 4月下旬-5月中旬 | 6月中旬-7月初 | 5月底 | 7月中旬 | 7月中下旬 | 8月底 | 50g | ||||
京茄三号 | 20g | |||||||||||||||||
京茄10号 | 20g | 11月上旬 | 2月中下旬 | 12月底 | 3月下旬 | 2月底 | 4月下旬 | 4月下旬-5月中旬 | 6月中旬-7月初 | 5月底 | 7月中旬 | 7月中下旬 | 8月底 | 50g | ||||
京茄15号 | 10g | 11月上旬 | 2月中下旬 | 12月底 | 3月下旬 | 2月底 | 4月下旬 | 4月下旬-5月中旬 | 6月中旬-7月初 | 5月底 | 7月中旬 | 7月中下旬 | 8月底 | 50g | ||||
京茄18号 | 10g | |||||||||||||||||
京茄20号 | 10g | |||||||||||||||||
甜瓜 | 京玉1号 | 5g | 12月下旬-1月上旬 | 1下旬-2月上旬 | 2月中下旬 | 3月中旬-4月上旬 | 7月上中旬 | 7月下旬-8月中旬 | 60g | |||||||||
京玉2、3号 | 5g | 2号75g 3号55g | 京玉3亩用种55g | |||||||||||||||
京玉4号 | 5g | 75g | ||||||||||||||||
京玉5号 | 5g | 75g | ||||||||||||||||
京玉新甜瓜 | 5g | |||||||||||||||||
京玉352 | 5g | |||||||||||||||||
京玉268 | 5g | |||||||||||||||||
京玉279 | 5g | |||||||||||||||||
京玉月亮 | 5g | |||||||||||||||||
京玉黄流星 | 5g | |||||||||||||||||
京玉白流星 | 5g | |||||||||||||||||
伊丽莎白20 | 5g | |||||||||||||||||
伊丽莎白II(白肉) | 5g | |||||||||||||||||
伊丽莎白II(橙肉) | 5g | |||||||||||||||||
甘蓝 | 京研四季 | 20g | 1月 | 3月中下 | 6月中 | 7月中 | 30g | |||||||||||
羽衣甘蓝 | 10g | |||||||||||||||||
春甘2号 | 10g | 12月 | 2月中下 | 1月 | 3月中下 | 30g | ||||||||||||
春甘3号 | 10g | 12月 | 2月中下 | 1月 | 3月中下 | 30g | ||||||||||||
秋甘1号 | 10g | 6月下 | 7月下 | 30g | ||||||||||||||
秋甘2号 | 10g | 6月下 | 7月下 | 30g | ||||||||||||||
秋甘3号 | 10g | 6月下 | 7月下 | 30g | ||||||||||||||
秋甘4号 | 10g | |||||||||||||||||
改良京丰1号 | 10g | |||||||||||||||||
改良庆丰 | 10g | |||||||||||||||||
牛心1、2号 | 10g | |||||||||||||||||
紫甘1、2号 | 10g | |||||||||||||||||
青菜花 | 碧绿1号 | 10g | 15-20g | |||||||||||||||
碧绿2号 | 10g | |||||||||||||||||
碧绿3号 | 10g | |||||||||||||||||
碧衫 | 11g | |||||||||||||||||
碧玉(B53) | 10g | 1月中 | 3月中 | 2月中 | 4月初 | 6月下 | 7月下 | 6月下-7月中 | 7月中-8月中 | 25g | ||||||||
花椰菜 | 京研45 | 10g | 6月中 | 7月中 | 30g | |||||||||||||
京研50 | 10g | 6月中 | 7月中 | 30g | ||||||||||||||
京研60 | 10g | 6月中 | 7月中 | 30g | ||||||||||||||
金玉60(橙色) | 5g | 6月中 | 7月中 | 25g | ||||||||||||||
金玉80(橙色) | 5g | 1月上 | 3月中下 | 6月中 | 7月中 | 25g | ||||||||||||
绿宝石(浅绿色) | 10g | 6月上中 | 7月上中 | 6月中 | 7月中 | 7月中下 | 8月中下 | 25g | ||||||||||
绿峰(浅绿色) | 5g | 6月中 | 7月中 | 7月中下 | 8月中下 | 25g | ||||||||||||
洋葱 | 改良紫选1号(紫、长日照) | 50g | ||||||||||||||||
中生赤玉(红、中日照) | 50g | |||||||||||||||||
改良金球2号(黄、中日照) | 100g/罐 | |||||||||||||||||
金球3号(黄、长日照) | 50g | |||||||||||||||||
萝卜 | 满堂红(板叶) | 25g | 8月初 | 500g | ||||||||||||||
京红二号 | 25g | 7月下旬 | 500g | |||||||||||||||
樱桃萝卜 | 10g | |||||||||||||||||
京研秋白 | 25g | |||||||||||||||||
胡萝卜 | 超级红芯 | 100g/罐 | ||||||||||||||||
红芯七寸 | 100g/罐 | |||||||||||||||||
改良红芯4号 | 150g | 6月中旬-7月上旬 | 500g | |||||||||||||||
四季红芯 | 100g/罐 | |||||||||||||||||
春早红芯 | 100g/罐 | 3月中下旬 | 4月上旬 | 500g | ||||||||||||||
红芯6号 | 150g | 3月上旬 | 3月下旬-4月上中旬 | 7月下旬 | 500g | |||||||||||||
加工一号 | 散/斤 | |||||||||||||||||
指形胡萝卜 | 100g/罐 | 2-4月 | 3-5月 | 7-9月 | 10-12月 | 11-1月 | 200g | |||||||||||
西葫芦 | 精品京葫1号 | 100g/桶 | 2月上旬 | 3月上旬 | 3月初 | 4月初 | 3月中旬 | 4月中旬 | 8月中旬 | 8月底 | 8月中旬 | 8月底 | 10月初 | 10月中旬 | 300g | 400g | 所有西葫芦 | |
京葫1号 | 100g/桶 | |||||||||||||||||
京葫2号 | 25g | |||||||||||||||||
京葫3号 | 100g/桶 | |||||||||||||||||
京葫5号 | 25g | |||||||||||||||||
京葫12号 | 50g/桶 | |||||||||||||||||
京莹(包衣) | 50g/桶 | |||||||||||||||||
京珠 | 25g | |||||||||||||||||
南瓜 | 京绿栗 | 10g | 2月初 | 3月初 | 3月初 | 4月初 | 3月中旬 | 4月中旬 | 7月上旬 | 7月上旬 | 7月中旬 | 8月中上旬 | 9月下旬 | 10月中旬 | 搭架300g 爬地200g | 400g 300g | 所有南瓜 | |
短蔓京绿栗 | 10g | |||||||||||||||||
京银栗 | 10g | |||||||||||||||||
短蔓京银栗 | 10g | |||||||||||||||||
京红栗 | 10g | |||||||||||||||||
短蔓京红栗 | 10g | |||||||||||||||||
京香蕉 | 10g | |||||||||||||||||
甜蜜一号 | 50g | |||||||||||||||||
蜜本二号 | 25g | |||||||||||||||||
皇冠 | 10粒 | |||||||||||||||||
菠菜 | 菠杂10号 | 50斤 | 10月中旬 | 9月底-10月上旬 | 8-10斤 | 故城秋冬供棚9月播种 | ||||||||||||
菠杂15号 | 250g | |||||||||||||||||
菠杂58号 | 450g | 2月底 | 7月中-9月初 | 7月中-9月初 | 11月中上旬 | 5-6斤 | ||||||||||||
菠杂春峰 | 50斤 | 10月中旬 | 9月底-10月上旬 | 8-10斤 | 故城秋冬供棚9月播种 | |||||||||||||
菠杂特快大叶 | 450g | |||||||||||||||||
菠杂特快黑大叶 | 450g |
版权所有 © 2003-2018 中国蔬菜种子网 zhongzi.ag365.com |
![]() |
|
全国统一咨询电话: 4006-165-365(免长途费) |